TERRA PC HOME 5000 *Heimspiel*
TERRA PC HOME 5000 *Heimspiel*
Das ultimative Multimedia Center
Der TERRA PC HOME 5000 mit Windows 10 Home. Perfekt für Lernen, Schule und Freizeit. Mit leistungsstarkem Intel Core i3 Prozessor der 10. Generation und Speicherplatz satt: Große M.2- SSD und zusätzliche Festplatte.Für alle gängigen Multimediaanwendungen geeignet.
Bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von kostenlosem Versand.
Gewerbliche Kunden sind bei uns selbstverständlich willkommen. Als TERRA Partner und Systemhaus lösen wir Ihr Anliegen. Schreiben Sie uns.
Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i3 (10. Gen.) 10100 / 3.6 GHz (6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i3 |
Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) |
Prozessorsockel | FCLGA1200 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Speicherlayout | 2 x 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1.5 TB |
HDD Schnittstelle | 6 x SATA 6Gb/s ports 1 x M.2_1 socket 3, with M key (SATA & PCIE mode), 1 x M.2_1 socket 3, with M key ( PCIE 3.0 x4 mode) |
RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Integrierter Kartenleser | Multifunktion |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 500 GB – solid state + 1x 1 TB HDD |
Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 8 Stück(e) |
Speichermedien | SSD M.2 + HDD 3.5″ |
Leistungen | |
Serie | Home |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 23,8 dB im Idle-Mode |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel B460 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode), 2 x PCIe 3.0/2.0 x1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 44 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 42 cm |
Gewicht | 10 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25″ ) 2 von vorne zugänglich – 8.9 cm ( 3.5″ ) 2 intern – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ mit Adapter) 1 intern 6.4 cm (für 2.5″ SSD) |
Schnittstelle | 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x DP, 1x HDMI (supports up to 3x Displays), 1x LAN RJ45, 6x USB 3.2 Gen1 (2x vorne), 4x USB 2.0 (2x vorne), 3x Audio Option: 1x COM, 1x LPT |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | Asus PRIME B460M-A |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | 4x USB vorne in Front |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | 1x DVI-D, 1x Display Port, 1x HDMI Unterstützt Triple-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch bis zu 1 GB Shared Memory |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | DVI max. 1920×1200, HDMI 1.4a max. 4096×2160 @ 24Hz, DP max. 4096×2304 @ 60 Hz |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
Leistung | |
Energiequelle | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 % |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.8 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) |
Maximale Eingangsleistung | 350 Watt |
Nennleistung | Ø 33 Watt Ø 116 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 °C – 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter – integriert |
LAN-Controller | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk – Typ | DVD±RW |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
Erfahren Sie mehr zu unserer PREMIUM GARANTIE.
Reden Sie mit uns über den TERRA PC HOME 5000, auf unserer Facebook Seite.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.